ルナりんくう 戸建住宅
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 1,210万円(非課税)
- 土地面積 196.42㎡(59.41坪)
- 建物面積 102.67㎡(31.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ルナりんくう 戸建住宅 | 築年月 | 2003年03月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉南市新家 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,210万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 和6(1F) 和6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.67㎡ (31.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 196.42㎡ (59.41坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / クローゼット / 屋根裏収納 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 通風良好 / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.13㎡(17.28坪) / 2F:45.54㎡(13.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【町会費/自治会費】自治会費:500円 【ランニングコスト1】集中浄化維持管理費:3700円/月 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【区画整理】予定なし 【ルーフバルコニー】6.6㎡ 【建築確認番号】第H14確認建築防大10450号 |
||||||||
物件番号 | 014701-2824 | 関連リンク |
情報登録日:2020/11/16 次回の情報更新予定日:2020/11/23

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 新町戸建住宅
- 3,780 万円
- 4LDK (95.64㎡)
- 西武新宿線 田無
- 西東京市新町6丁目9-43